Compra

RJ: Estudo revela que valor de venda de imóvel é menor do que o anunciado

Diferença média é de R$ 2.654,67 por valor do m² na cidade carioca/ Crédito: Getty Images
Breno Damascena
06-06-2023 - Tempo de leitura: 3 minutos

Saber negociar na hora de comprar um imóvel pode representar uma economia relevante. Ainda mais se o negócio for adquirido no Rio de Janeiro. De acordo com um estudo realizado pela plataforma imobiliária Vandor, na capital fluminense, o preço de venda real de um imóvel é significativamente menor do que o valor anunciado, com variação de 17% a 36%.

A diferença mostra que os proprietários podem ter expectativas excedidas sobre o valor de suas propriedades. “Os donos de imóveis baseiam suas expectativas em anúncios, mas os preços anunciados não refletem a realidade e as casas são vendidas por preços menores do que o pedido inicialmente”, avalia Jesse Collins, CEO da Vandor.

Fonte: Discrepancy Between Advertised and Actual Sales Prices in the Real Estate Market: A Statistical/ Vandor

O estudo considerou os preços anunciados no relatório mensal do Secovi-RJ sobre o mercado imobiliário do Rio de Janeiro e cruzou os dados com as transações de imóveis registradas na Prefeitura da cidade entre março de 2022 e março de 2023. O relatório concluiu que houve discrepância entre o preço anunciado por metro quadrado em todas as propriedades e regiões da cidade.

Na prática, essa diferença pode variar de R$ 1.568,08 a R$ 3.318,68, com média de R$ 2.654,67 por valor do m². “O Rio de Janeiro, com sua rica história cultural e paisagens deslumbrantes, é visto como um local desejável, o que pode ter levado proprietários a superestimar seus imóveis. No entanto, os dados demonstram que a realidade da demanda de mercado parece ser bastante diferente”, afirma Collins.

Publicidade

Valor médio do m² de registros de vendas por região

MêsBarra e AdjacentesZona OesteZona SulZona NorteZona Central
03/2022R$ 7.278,00R$ 4.268,00R$ 11.187,00R$ 2.625,00R$ 5.508,00
04/2022R$ 7.618,00R$ 4.546,00R$ 12.583,00R$ 2.623,00R$ 5.514,00
05/2022R$ 7.928,00R$ 4.533,00R$ 12.713,00R$ 2.631,00R$ 6.876,00
06/2022R$ 7.330,00R$ 4.608,00R$ 11.847,00R$ 2.956,00R$ 6.906,00
07/2022R$ 8.090,00R$ 4.595,00R$ 12.365,00R$ 3.072,00R$ 5.326,00
08/2022R$ 7.744,00R$ 4.681,00R$ 12.463,00R$ 3.029,00R$ 7.495,00
09/2022R$ 7.913,00R$ 4.597,00R$ 12.436,00R$ 2.960,00R$ 6.749,00
10/2022R$ 8.045,00R$ 4.507,00R$ 11.837,00R$ 3.010,00R$ 6.361,00
11/2022R$ 8.495,00R$ 4.522,00R$ 12.223,00R$ 3.055,00R$ 7.161,00
12/2022R$ 7.983,00R$ 4.429,00R$ 11.716,00R$ 3.220,00R$ 7.296,00
01/2023R$ 8.202,00R$ 4.448,00R$ 13.214,00R$ 3.081,00R$ 8.906,00
02/2023R$ 8.299,00R$ 4.399,00R$ 12.962,00R$ 3.496,00R$ 6.992,00
03/2023R$ 8.431,00R$ 4.283,00R$ 13.063,00R$ 3.804,00R$ 6.333,00
Fonte: Discrepancy Between Advertised and Actual Sales Prices in the Real Estate Market: A Statistical/ Vandor

A explicação para os resultados tão dissonantes, conforme indicado pelo estudo, poderia ser justificada pela subdeclaração dos preços de venda para fins de evasão fiscal ou vendedores listando preços mais altos do que as avaliações profissionais sugerem. Para Collins, existe uma falta de transparência nos dados de vendas, tornando difícil para os proprietários avaliar com precisão o valor de sua propriedade. 

“Como decorrência dessa falta de transparência, os proprietários costumam depender de parâmetros paralelos, como valores ofertados e preços de lançamentos. Essas medidas podem ser enganosas e geralmente falham em refletir com precisão o verdadeiro estado do mercado.” 

Valor médio do m² de anúncios de imóveis por região

Publicidade

MêsBarra & AdjacentZona OesteZona SulZona NorteZona Central
03/2022R$ 7.935,00R$ 3.713,00R$ 13.689,00R$ 5.357,00R$ 6.770,00
04/2022R$ 8.019,00R$ 3.754,00R$ 13.784,00R$ 5.390,00R$ 6.843,00
05/2022R$ 7.987,00R$ 3.716,00R$ 13.805,00R$ 5.351,00R$ 6.920,00
06/2022R$ 8.126,00R$ 3.671,00R$ 13.911,00R$ 5.344,00R$ 6.941,00
07/2022R$ 8.179,00R$ 3.639,00R$ 13.902,00R$ 5.345,00R$ 6.921,00
08/2022R$ 8.206,00R$ 3.697,00R$ 13.837,00R$ 5.338,00R$ 6.887,00
09/2022R$ 8.306,00R$ 3.644,00R$ 13.877,00R$ 5.326,00R$ 6.938,00
10/2022R$ 8.279,00R$ 3.571,00R$ 13.907,00R$ 5.335,00R$ 6.982,00
11/2022R$ 8.151,00R$ 3.644,00R$ 13.869,00R$ 5.302,00R$ 6.954,00
12/2022R$ 8.244,00R$ 3.584,00R$ 13.578,00R$ 5.326,00R$ 6.954,00
01/2023R$ 8.249,00R$ 3.626,00R$ 13.872,00R$ 5.293,00R$ 6.921,00
02/2023R$ 8.249,00R$ 3.633,00R$ 12.807,00R$ 5.261,00R$ 6.894,00
03/2023R$ 8.138,00R$ 3.604,00R$ 13.149,00R$ 5.295,00R$ 7.007,00
Fonte: Discrepancy Between Advertised and Actual Sales Prices in the Real Estate Market: A Statistical/ Vandor

Outro fator que contribui para aumentar a expectativa é a localização do imóvel. De acordo com Collins, a disparidade é mais acentuada na zona sul do que em outras áreas da cidade. Para o CEO da Vandor, o estudo pode ajudar a alinhar as expectativas de proprietários e compradores do mercado de imóveis.

“É evidente a necessidade de um diálogo mais transparente em torno da precificação de imóveis no Rio. Todas as partes interessadas, incluindo agentes imobiliários, incorporadores de imóveis e compradores, precisam ter acesso às mesmas informações para tomarem decisões conscientes.”