Os bairros paulistanos com maior diferença entre preços anunciados e vendidos de imóveis
A discrepância média de valores em Campo Grande é de 34,47%
Publicidade
As maiores diferenças entre preços anunciados e transacionados de imóveis foram observadas nos bairros Campo Grande, Campos Elíseos e Aclimação. De acordo com o levantamento Índice de Preço Real realizado pelo grupo Loft com base em 57 bairros, a diferença média calculada para a cidade de São Paulo foi de 18,46% no mês de junho.
Em 50 bairros, os anúncios foram pelo menos 10% mais caros do que o preço que os imóveis foram, de fato, vendidos. “A falta de informações públicas e precisas no mercado imobiliário é o pano de fundo para que haja grande discrepância na cidade”, afirma Fábio Takahashi, gerente de comunicação de dados da Loft.
No bairro Campo Grande, na zona sul da cidade, a diferença entre o preço anunciado e o transacionado é de 34,47%. Em Campo Elíseos, no centro de São Paulo, a diferença média é de 29,45%. Na Aclimação, também no centro, a discrepância é de cerca de 28,86%.
Takahashi acredita que a sensibilidade do mercado a mudanças locais também influencia no resultado. “A perspectiva de melhora ou piora na infraestrutura urbana ou oferta de serviços pode trazer desequilíbrio adicional nessa busca pelo preço que seja satisfatório para compradores e vendedores”, indica.
Publicidade
Em Campo Grande, por exemplo, ele acredita que a diferença é motivada pela mudança no perfil dos apartamentos. “Eles ficaram maiores, o que, em geral, puxa o preço do m² para baixo”, comenta, ao explicar que o tamanho médio das unidades transacionadas na região passaram de 81 m² para 125 m².
“Já nos bairros Aclimação e Campos Elíseos, o perfil dos apartamentos transacionados não sofreu alteração importante. Nessas áreas há um indicativo de redução real do preço nesses dois bairros”, acrescenta. “No entanto, não vemos explicações gerais que sirvam para todos os bairros”, acrescenta.
Confira a lista completa que mostra a diferença média entre preço anunciado e transacionado na cidade de São Paulo:
Bairro | Junho | Maio | Abril |
Campo Grande | 34.47% | 27.39% | 23.49% |
Campos Elíseos | 29.45% | 26.01% | 22.25% |
Aclimação | 28.86% | 23.67% | 18.81% |
Jardim América | 28.78% | 29.40% | 25.33% |
Vila Madalena | 28.59% | 23.15% | 18.25% |
Jardim Paulista | 28.57% | 29.50% | 27.31% |
Tremembé | 28.33% | 26.66% | 23.27% |
Vila Nova Conceição | 25.91% | 17.67% | 13.47% |
Vila Andrade | 24.77% | 23.37% | 23.76% |
Higienópolis | 24.27% | 25.34% | 26.21% |
Bela Vista | 24.19% | 23.83% | 21.83% |
Pinheiros | 23.80% | 22.28% | 20.27% |
Bom Retiro | 23.74% | 30.07% | 32.14% |
Jardim Paulistano | 23.10% | 23.50% | 25.50% |
Barra Funda | 22.52% | 16.05% | 24.08% |
República | 22.16% | 25.13% | 26.40% |
Itaim Bibi | 21.72% | 21.69% | 19.82% |
Alto da Lapa | 21.68% | 20.56% | 17.81% |
Campo Belo | 21.34% | 19.12% | 16.46% |
Sumaré | 21.11% | 22.57% | 20.53% |
Liberdade | 21.02% | 19.65% | 15.31% |
Vila Clementino | 20.92% | 20.67% | 22.60% |
Santa Cecília | 19.94% | 20.64% | 20.90% |
Moema Índios | 19.86% | 21.42% | 20.91% |
Lapa | 19.66% | 23.26% | 24.19% |
Vila Mariana | 19.31% | 22.23% | 21.81% |
Jaçanã | 19.27% | 14.29% | 12.63% |
Mooca | 19.16% | 20.42% | 22.13% |
Vila Romana | 18.94% | 18.04% | 18.38% |
Média | 18.46% | 17.88% | 17.64% |
Vila Leopoldina | 18.34% | 20.93% | 22.10% |
Morumbi | 17.91% | 19.75% | 21.67% |
Perdizes | 17.67% | 18.03% | 17.72% |
Moema Pássaros | 17.23% | 17.75% | 21.01% |
Água Rasa | 16.86% | 12.75% | 12.47% |
Vila Olímpia | 16.62% | 17.17% | 16.38% |
Vila Medeiros | 16.43% | 12.94% | 10.92% |
Tucuruvi | 16.25% | 14.35% | 11.81% |
São Lucas | 16.00% | 14.17% | 12.19% |
Jardim Marajoara | 15.46% | 14.15% | 14.83% |
Cambuci | 15.40% | 18.43% | 18.75% |
Sacomã | 15.38% | 15.86% | 15.22% |
Brooklin | 15.13% | 13.31% | 12.94% |
Freguesia do Ó | 14.80% | 8.42% | 6.60% |
Bosque da Saúde | 14.31% | 12.38% | 19.40% |
Vila Prudente | 14.09% | 13.02% | 12.23% |
Paraíso | 13.99% | 21.99% | 26.69% |
Ipiranga | 13.86% | 13.72% | 13.04% |
Jardim São Paulo | 13.56% | 15.67% | 19.57% |
Chácara Klabin | 12.16% | 12.18% | 14.87% |
Sapopemba | 10.10% | 6.41% | 2.24% |
Saúde | 9.85% | 9.36% | 10.34% |
Alto de Pinheiros | 9.67% | 10.30% | 13.65% |
Jardim Europa | 9.01% | 7.45% | 8.53% |
Jabaquara | 8.85% | 10.83% | 10.63% |
Cangaíba | 7.06% | 3.32% | -1.66% |
Santo Amaro | 2.29% | 10.39% | 16.51% |
Limão | -1.27% | -3.60% | -0.99% |
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
NEWSLETTER
IMÓVEIS
Inscreva-se e receba notícias atualizadas do mercado de imóveis