O desempenho positivo dos fundos imobiliários (FIIs) nos seis primeiros meses do ano foi impulsionado pela expectativa de corte na taxa básica de juros. Uma reportagem publicada pelo E-Investidor mostra que um fundo de shopping era o que possuía os melhores resultados até o dia 30 de junho, segundo um levantamento da Quantum Finance.
Subindo 40% ao ano, o FII em questão é o General Shopping Outlets do Brasil (GSFI11). Veja os 10 FIIs que mais subiram em 2023:
Nome do Ativo | Ticker | Segmento | Retorno |
---|---|---|---|
GENERAL SHOPPING OUTLETS DO BRASIL FII | GSFI11 | Tijolo | 40% |
KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII | KNRE11 | Papel | 37,12% |
TELLUS PROPERTIES FII | TEPP11 | Tijolo | 37,06% |
VIDA NOVA FII | FIVN11 | Tijolo | 36,08% |
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII | CXRI11 | FOFs | 31,66% |
CSHG IMOBILIÁRIO FOF FII | HGFF11 | FOFs | 28,11% |
MOGNO HOTÉIS FII | MGHT11 | Tijolo | 26,53% |
NAVI IMOBILIÁRIO TOTAL RETURN FII | NAVT11 | Papel | 26,43% |
KINEA FUNDO DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS FII | KFOF11 | FOFs | 25,39% |
RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII | RBED11 | Tijolo | 24,78% |
Em relação a dividendos, o melhor resultado é o da Kilima Volkano Recebíveis Imobiliários (KIVO11), que tem dividend yield (rendimento dos dividendos) de 9,09% no ano.
Confira os 10 FIIS que mais pagaram dividendos no ano:
Publicidade
Nome do Ativo | Ticker | Segmento | Dividend Yield |
---|---|---|---|
KILIMA VOLKANO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | KIVO11 | Papel | 9,09% |
JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | JPPA11 | Papel | 8,49% |
LIFE CAPITAL PARTNERS FII | LIFE11 | Tijolo | 8,36% |
CARTESIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII | CACR11 | Papel | 8,35% |
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE FII | RBRX11 | Híbrido | 8,33% |
URCA PRIME RENDA FII | URPR11 | Híbrido | 8,02% |
RIZA AKIN FII | RZAK11 | Papel | 7,94% |
FARIA LIMA CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I FII | FLCR11 | Papel | 7,7% |
RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD FII | RBHY11 | Papel | 7,68% |
VINCI CREDIT SECURITIES FII | VCRI11 | Papel | 7,63% |
Leia a matéria completa sobre os FIIs com melhores desempenhos no ano em reportagem do E-Investidor: https://einvestidor.estadao.com.br/investimentos/fundos-imobiliarios-fiis-ranking-dividendos-2023/