Ao fim do primeiro trimestre do ano, o Índice FipeZAP+, divulgado pelo DataZAP+, registrou valorização de 1,10% nos preços de venda de imóveis residenciais. Apesar da alta, o resultado é inferior à inflação do consumidor (+2,07%) do mês de março, de acordo com dados do IPCA/IBGE e da variação dos preços da economia brasileira do IGP-M/FGV (+0,20%).
Das 50 cidades monitoradas pelo índice em março, 44 tiveram alta nominal nos preços residenciais. As maiores variações foram observadas em Campo Grande (+5,12%); Goiânia (+4,09%); João Pessoa (+3,79%). Enquanto isso, Porto Alegre (-0,20%); Brasília (-0,17%) e Vitória (-0,15%) ficaram do outro lado do ranking, com os piores resultados do mês.
Mesmo com o primeiro trimestre do ano ter ficado abaixo da inflação, o Índice registrou um avanço de 5,66% nos últimos 12 meses – variação superior à inflação acumulada pelo IPCA/IBGE (+4,63%)* e pelo IGP-M/FGV (+0,17%). Durante o período, as capitais que registraram maior alta foram Goiania (+17,68%); Campo Grande (+13,40%) e Maceió (+12,94%), que ultrapassaram os 10% de valorização.
Preço Médio de Venda por Cidade
Publicidade
Cidade | R$ / m² |
Balneário Camboriú (SC) | R$ 11.876,00 |
Itapema (SC) | R$ 11.037,00 |
São Paulo (SP) | R$ 10.304,00 |
Vitória (ES) | R$ 10.223,00 |
Florianópolis (SC) | R$ 9.907,00 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 9.882,00 |
Itajaí (SC) | R$ 9.556,00 |
Barueri (SP) | R$ 8.849,00 |
Brasília (DF) | R$ 8.795,00 |
Curitiba (PR) | R$ 8.560,00 |
● Média ponderada* (50 cidades) | R$ 8.400,00 |
Belo Horizonte (MG) | R$ 7.763,00 |
São Caetano do Sul (SP) | R$ 7.511,00 |
Vila Velha (ES) | R$ 7.433,00 |
Maceió (AL) | R$ 7.349,00 |
Recife (PE) | R$ 7.302,00 |
São José dos Campos (SP) | R$ 6.994,00 |
Fortaleza (CE) | R$ 6.901,00 |
Osasco (SP) | R$ 6.857,00 |
Niterói (RJ) | R$ 6.793,00 |
Porto Alegre (RS) | R$ 6.551,00 |
Santo André (SP) | R$ 6.499,00 |
Goiânia (GO) | R$ 6.431,00 |
São José (SC) | R$ 6.211,00 |
Manaus (AM) | R$ 6.051,00 |
Joinville (SC) | R$ 6.036,00 |
Santos (SP) | R$ 6.020,00 |
Diadema (SP) | R$ 5.921,00 |
Guarulhos (SP) | R$ 5.804,00 |
Campinas (SP) | R$ 5.760,00 |
São Bernardo do Campo (SP) | R$ 5.689,00 |
Guarujá (SP) | R$ 5.682,00 |
Salvador (BA) | R$ 5.681,00 |
Blumenau (SC) | R$ 5.629,00 |
João Pessoa (PB) | R$ 5.607,00 |
Campo Grande (MS) | R$ 5.493,00 |
Praia Grande (SP) | R$ 5.203,00 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | R$ 5.102,00 |
Caxias do Sul (RS) | R$ 4.921,00 |
Canoas (RS) | R$ 4.887,00 |
São José do Rio Preto (SP) | R$ 4.789,00 |
Santa Maria (RS) | R$ 4.690,00 |
Novo Hamburgo (RS) | R$ 4.623,00 |
Contagem (MG) | R$ 4.482,00 |
Londrina (PR) | R$ 4.438,00 |
Ribeirão Preto (SP) | R$ 4.421,00 |
São José dos Pinhais (PR) | R$ 4.409,00 |
São Leopoldo (RS) | R$ 4.376,00 |
São Vicente (SP) | R$ 4.144,00 |
Pelotas (RS) | R$ 4.095,00 |
Betim (MG) | R$ 3.611,00 |
A cidade de São Paulo continua com o valor médio do metro quadrado mais caro do País em março. Para comprar um imóvel na capital paulista, é necessário desembolsar R$ 10.304/m². Se a residência estiver localizada no Itaim Bibi, onde se encontra o m² mais valorizado do município, o valor sobe para R$ 16.244 /m². Pinheiros (R$ 15.520 /m²), Jardins (R$ 14.363 /m²), Moema (R$ 13.798 /m²) e Vila Mariana (R$ 12.559 /m²) integram o top 5 de bairros mais caros da região.
Depois de São Paulo, a capital mais cara do Brasil para comprar um imóvel é Vitória (R$ 10.223/m²), seguida por Florianópolis (R$ 9.907/m²), Rio de Janeiro (R$ 9.882/m²) e Brasília (R$ 8.795/m²). Desconsiderando as capitais, o metro quadrado mais caro do País continua sendo Balneário Camboriú (SC), custando R$ 11.876/m².